Alu • Verkauf • Eberl
Verkauf von Aluminium in Kleinstmengen
Bestellware
Gerne bestellen wir für Sie auch Aluprofile, Winkel-, Rohr, Rechteck-,Verglasungs-, oder Spezialprofile.
Aluminium Profile



Bezeichnung | a | b | c | Länge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachstangen | 10 - 300 | 2 - 10 | x | 6000 | ||||
Flachstangen | 20 - 150 | 5 - 20 | x | 3000 | ||||
Winkel | 10 - 200 | x | 10 - 100 | x | 2 - 10 | x | 6000 | |
Vierkantrohre | 15 - 200 | x | 15 - 100 | x | 1 - 4 | x | 6000 | |
Vierkantstangen | 6 - 60 | x | 60 - 60 | x | 6000 | |||
Vierkantstangen gepresst | 20 | x | 160 | x | 3000 | |||
Rundrohr | 6 - 200 | 1 - 5 | x | 6000 | ||||
Rundstangen | 6 - 70 | x | 6000 | |||||
Rundstangen gezogen | 8 - 60 | x | 3000 | |||||
Rundstangen gepresst | 20 - 160 | x | 3000 | |||||
T - Profile | 15x15x2 - 100x60x5 | x | 6000 | |||||
U - Profile | 10x10x1 - 60/120/60/8 | x | 6000 | |||||
Z - Profile | 15x15x2 - 40x40x3 | x | 6000 | |||||
Sechskantstangen | SW 12 - SW 19 | x | 3000 |
Aluminium Platten

Breite | Länge | Dicke | ||
---|---|---|---|---|
1000 | x | 2000 | x | 0,5 - 5 |
1250 | x | 2500 | x | 0,8 - 5 |
1500 | x | 3000 | x | 0,8 - 5 |
1500 | x | 4000 | x | 1,5 - 3 |
1500 | x | 5000 | x | 1,5 - 3 |
1500 | x | 6000 | x | 1,5 - 3 |
1600 | x | 3000 | x | 1,5 - 3 |
1600 | x | 4000 | x | 1,5 - 3 |
1600 | x | 5000 | x | 2 - 3 |
1600 | x | 6000 | x | 2 - 3 |
2000 | x | 4000 | x | 2 - 4 |